Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Bộ ghép nối bằng đồng thau | Vật chất: | thau |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Nữ Nam | Kỷ thuật học: | Cơ khí CNC |
Kích thước: | 1/8 '~ 1' | Nhiệt độ: | -20 ~ 120 ° C |
Tiêu chuẩn: | Loại nhật bản | tương thích: | NITTO TSP |
Làm nổi bật: | Khớp nối đồng hồ thủy lực bằng đồng thau,khớp nối 1/8 không có van bằng đồng,phụ kiện ống thủy lực 1/8 bằng đồng thau |
Ứng dụng trong dòng chảy tối đa Khớp nối nhanh đồng thau thủy lực loại Nhật Bản
Ứng dụng: Dòng sản phẩm này là các khớp nối không định giá cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng tối đa.Lỗ khoan trơn, hở của chúng giúp giảm áp suất thấp nhất so với bất kỳ thiết kế khớp nối nhanh nào và lý tưởng cho các ứng dụng như máy rửa nước và hơi nước áp suất cao, máy giặt thảm và dây chuyền làm mát khuôn và nhiều ứng dụng không có giá trị khác.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước cơ thể (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tỷ lệ áp suất (PSI) | ||||
Đồng thau Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr / Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Dòng định mức (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Phạm vi nhiệt độ (con dấu std) | -20 ℃ đến + 120 ℃ |
Đặc trưng:
1.Đường khoan trơn, mở, không có đường viền ở cả hai nửa cung cấp giảm áp suất tối thiểu và cho phép dễ dàng xếp hàng trong các ứng dụng mà cùng một đường được sử dụng cho nhiều phương tiện.
2. Các đầu nối và núm được gia công từ thanh thép cứng cung cấp khớp nối chất lượng và bền.
3.Núm vú có sẵn bằng đồng thau và thép không gỉ 304 làm vật liệu sản phẩm tiêu chuẩn.
4. các núm có sẵn bằng thép không gỉ 304, đồng thau.
5. Khớp nối là một khớp nối "trao đổi" vì kích thước và chức năng có thể hoán đổi với các khớp nối tương tự do các nhà sản xuất khác chế tạo.
6. tương thích với NITTO TSP Series.
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03SF | 35,8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04SF | 42,6 | 35 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06SF | 49,5 | 41 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
PHẦN KHÔNG. | LP | C | HEX2 | Một | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
PHẦN KHÔNG. | LP | C | HEX1 | Một | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1 / 8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1 / 4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3 / 8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1 / 2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3 / 4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Người liên hệ: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610