Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
carterberg
Chứng nhận:
IATF16949
Số mô hình:
CB-3
Ứng dụng trong khớp nối nhanh bằng đồng thau kiểu Nhật Bản lưu lượng tối đa
Ứng dụng: Dòng sản phẩm này là các khớp nối không van cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng tối đa. Lỗ khoan mở, trơn tru của chúng mang lại độ sụt áp thấp nhất so với bất kỳ thiết kế khớp nối nhanh nào và lý tưởng cho các ứng dụng như máy rửa áp lực cao, máy giặt thảm và đường làm mát khuôn và nhiều ứng dụng không van khác.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước thân (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Áp suất định mức (PSI) | ||||
Đồng thau Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Lưu lượng định mức (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Phạm vi nhiệt độ (phớt tiêu chuẩn) | -20℃ đến +120℃ |
Đặc trưng:
1. Lỗ khoan mở, trơn tru không có van ở cả hai nửa mang lại độ sụt áp tối thiểu và cho phép làm sạch dễ dàng trong các ứng dụng mà các đường ống giống nhau được sử dụng cho nhiều chất.
2. Các khớp nối và đầu nối được gia công từ thanh đặc, cung cấp khớp nối chất lượng và bền.
3. Các đầu nối có sẵn bằng đồng thau và thép không gỉ 304 là vật liệu sản phẩm tiêu chuẩn.
4. Các đầu nối có sẵn bằng thép không gỉ 304, đồng thau.
5. Khớp nối là khớp nối “có thể thay thế” vì về mặt kích thước và chức năng có thể thay thế cho các khớp nối tương tự do các nhà sản xuất khác sản xuất.
6. Tương thích với Dòng NITTO TSP.
MÃ SỐ PHẦN | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
MÃ SỐ PHẦN | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
MÃ SỐ PHẦN | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
MÃ SỐ PHẦN | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi