Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Bộ ghép nối bằng đồng thau | Vật chất: | thau |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Nữ Nam | Kỷ thuật học: | Cơ khí CNC |
Kích thước: | 1/8 '~ 1' | Nhiệt độ: | -20 ~ 120 ° C |
Tiêu chuẩn: | Loại nhật bản | tương thích: | NITTO TSP |
Làm nổi bật: | Gia công CNC Khớp nối tháo nhanh bằng đồng thau,Phụ kiện ống bằng đồng tương thích,1/4 Phụ kiện kết nối nhanh bằng đồng thau |
Tương thích với PARKERA HANSEN ST và FOSTER FST Series Khớp nối bằng đồng loại của Mỹ
Ứng dụng: Dòng LST là các khớp nối không có giá trị cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng tối đa.Lỗ khoan trơn, mở của chúng mang lại mức giảm áp suất thấp nhất so với bất kỳ thiết kế khớp nối nhanh nào và lý tưởng cho các ứng dụng như máy giặt hơi nước và nước áp suất cao, máy giặt thảm và dây chuyền làm mát khuôn và nhiều ứng dụng không có giá trị khác
Thông số kỹ thuật:
Kích thước cơ thể (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tỷ lệ áp suất (PSI) | ||||
Đồng thau Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr / Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Dòng định mức (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Phạm vi nhiệt độ (con dấu std) | -20 ℃ đến + 120 ℃ |
Đặc trưng:
1.Đường khoan trơn, mở, không có đường viền ở cả hai nửa giúp giảm áp suất tối thiểu và cho phép làm sạch dễ dàng trong các ứng dụng sử dụng cùng một đường cho nhiều loại vật liệu.
2. Bộ ghép và núm LST được gia công từ thanh cổ phiếu rắn cung cấp khớp nối chất lượng bền.
3. Núm vú LST có sẵn bằng đồng thau và thép mạ kẽm.Các rãnh khóa bi của núm thép LST được làm cứng để chống ngâm nước muối khi gặp phải tốc độ chu kỳ cao và tăng áp suất.
4. LST là một khớp nối "trao đổi" vì kích thước và chức năng có thể hoán đổi với các khớp nối tương tự do các nhà sản xuất khác chế tạo.
5. tương thích với PARKER ST Series, HANSEN ST Series, FOSTER FST Series.
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | Một | T |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PM | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PM | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PM | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08PM | 62.4 | 30,5 | 35 | 22 | NPT1 |
Người liên hệ: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610