Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu sắc: | Xanh | khả năng tương thích: | Toàn cầu |
---|---|---|---|
Loại kết nối: | Kết nối nhanh | Độ bền: | Cao |
dễ sử dụng: | Vâng. | Vật liệu: | Thép |
Nội dung đóng gói: | 2 đầu nối | Kích thước: | 5 |
Loại: | Bộ kết nối | Sử dụng: | Kết nối hai đối tượng nhanh chóng |
bảo hành: | 1 năm | Trọng lượng: | 0,1 lb |
Làm nổi bật: | Quick Connect Casing Coupling,Máy ghép vỏ dầu,Vòng nối ống API thép |
Sử dụng để kết nối hai vỏ dầu vỏ nối
Khớp nối vỏ là cho các kích thước lớn hơn 4 1/2 inch. Không giống như kết nối ống, kết nối vỏ thường không cần phải được dày hơn (Không bị xáo trộn),có nghĩa là không có sự xáo trộn nối vỏ, vì vậy nó có các loại sau:
Sợi tròn • LTC/LC: Sợi tròn dài
• STC / SC: Khớp nối vỏ sợi tròn ngắn
Sợi đệm • BTC/BC: Sợi đệm kết nối vỏ
Cả ba loại đều có cùng độ dày của thân ống lồng, chỉ có chiều dài khác nhau.
Khớp nối vỏ
Bụi vỏChiều kính bên ngoài(Trong) | Bụi vỏChiều kính bên ngoài(mm) | Đường kính bên ngoài nối(mm) | MiNium Độ dài(mm) | Chiều kính của khe (mm) |
Chiều rộng của vòng bi Mặt thường xuyên (mm) |
Khối lượng (kg) | |||||||||
Vòng (LTC/STC) |
BTC | Vòng | BTC |
Vòng (LTC/ STC) |
BTC |
Vòng (LTC/ STC) |
BTC | Vòng | BTC | ||||||
Thường xuyên |
Đặc biệt Phân loại |
STC | LTC | STC | LTC | Thường xuyên |
Đặc biệt Phân loại |
||||||||
4 1/2 | 114.30 | 133.35 | 133.35 | 123.82 | 158.75 | 177.80 | 225.42 | 116.68 | 117.86 | 7.14 | 6.35 | 5.24 | 5.96 | 6.89 | 3.48 |
5 | 127.00 | 147.32 | 147.32 | 136.52 | 165.10 | 196.85 | 231.78 | 129.38 | 130.56 | 7.14 | 7.14 | 6.43 | 7.86 | 8.38 | 4.00 |
5 1/2 | 139.70 | 160.02 | 160.02 | 149.22 | 171.45 | 203.20 | 234.95 | 142.08 | 143.26 | 6.35 | 7.14 | 7.34 | 8.92 | 9.30 | 4.47 |
6 5/8 | 168.28 | 187.71 | 187.71 | 177.80 | 184.15 | 222.25 | 244.48 | 170.66 | 171.83 | 6.35 | 6.35 | 9.12 | 11.34 | 11.01 | 5.65 |
7 | 177.80 | 200.03 | 200.03 | 187.32 | 184.15 | 228.60 | 254.00 | 180.18 | 181.36 | 7.94 | 7.94 | 10.88 | 13.92 | 13.98 | 6.28 |
7 5/8 | 193.68 | 215.90 | 215.90 | 206.38 | 190.50 | 234.95 | 263.52 | 197.64 | 197.23 | 5.56 | 7.94 | 12.16 | 15.63 | 15.82 | 9.29 |
8 5/8 | 219.08 | 244.48 | 244.48 | 231.78 | 196.85 | 254.00 | 269.88 | 223.04 | 222.63 | 6.35 | 9.52 | 15.62 | 21.67 | 20.86 | 10.80 |
9 5/8 | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 257.18 | 196.85 | 266.70 | 269.88 | 248.44 | 248.03 | 6.35 | 9.52 | 17.85 | 25.45 | 23.16 | 12.02 |
10 3/4 | 273.05 | 298.45 | 298.45 | 285.75 | 203.20 | -- | 269.88 | 277.02 | 276.61 | 6.35 | 9.52 | 20.58 | -- | 25.74 | 13.39 |
11 3/4 | 298.45 | 323.85 | 323.85 | -- | 203.20 | -- | 269.88 | 302.42 | 302.01 | 6.35 | 9.52 | 22.43 | -- | 28.03 | -- |
13 3/8 | 339.72 | 365.12 | 365.12 | -- | 203.20 | -- | 269.88 | 343.69 | 343.28 | 5.56 | 9.52 | 25.42 | -- | 31.77 | -- |
16 | 406.40 | 431.80 | 431.80 | -- | 228.60 | -- | 269.88 | 411.96 | 410.31 | 5.56 | 9.52 | 34.33 | -- | 40.28 | -- |
18 5/8 | 473.08 | 508.00 | 508.00 | -- | 228.60 | -- | 269.88 | 478.63 | 476.99 | 5.56 | 9.52 | 53.33 | -- | 62.68 | -- |
20 | 508.00 | 533.40 | 533.40 | -- | 228.60 | 292.10 | 269.88 | 513.56 | 511.91 | 5.56 | 9.52 | 42.81 | 56.98 | 50.10 | -- |
Dịch vụ của chúng tôi:
1. thiết kế tùy chỉnh, OEM có sẵn. |
2. Trong thời gian & chuyên nghiệp sau khi bán dịch vụ. |
3MOQ thấp, gói tiêu chuẩn, giao hàng nhanh. |
4Giảm giá đặc biệt và bảo vệ được cung cấp cho các nhà phân phối. |
5Là một nhà bán hàng trung thực, chúng tôi luôn sử dụng nguyên liệu thô cao cấp, thiết bị tiên tiến,kỹ thuật viên có tay nghề và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi được hoàn thành với chất lượng cao và tính năng ổn định. |
Người liên hệ: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610