|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | thép | Tiêu chuẩn: | ISO5675 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 3/8, 1/2, 3/4 | Áp lực đánh giá: | 4000 |
Lưu lượng định giá: | 12 | nhiệt độ: | -20 đến +120 |
Ứng dụng: | Máy thủy lực | Tương thích với: | PAPKER 4250 Series, FASTER CPV-CNV Series |
Làm nổi bật: | 0.75'' ISO 5675 Couplers,4000PSI ISO 5675 Couplers,IATF16949 iso coupling |
CB-4 Series mang đến cho ngành công nghiệp một thiết kế đã được chứng minh để sử dụng trên thiết bị xây dựng, thiết bị lâm nghiệp, máy móc nông nghiệp và công cụ dầu.
Vật liệu tiêu chuẩn
Đặc điểm
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | A | B | HEX |
3/8" | CB-S3S-4FN-A | 3/8-18 | 66 | 38 | 27 |
3/8" | CB-S3S-4FG-A | 3/8-19 | 66 | 38 | 27 |
1/2" | CB-S4S-4FN-A | Hình ảnh của người đàn ông | 66 | 38 | 27 |
1/2" | CB-S4S-4FG-A | Hình ảnh của người đàn ông | 66 | 38 | 27 |
3/4" | CB-S6S-4FN-A | 3/4-14 | 69 | 38 | 34 |
3/4" | CB-S6S-4FG-A | 3/4-14 | 69 | 38 | 34 |
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | A | B | HEX |
3/8" | CB-P3S-4FN-A | 3/8-18 | 27 | 61,5 | 27 |
3/8" | CB-P3S-4FG-A | 3/8-19 | 27 | 61,5 | 27 |
1/2" | CB-P4S-4FN-A | Hình ảnh của người đàn ông | 27 | 44 | 27 |
1/2" | CB-P4S-4FG-A | Hình ảnh của người đàn ông | 27 | 44 | 27 |
3/4" | CB-P6S-4FN-A | 3/4-14 | 34 | 64,5 | 34 |
3/4" | CB-P6S-4FG-A | 3/4-14 | 34 | 64,5 | 34 |
Người liên hệ: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610