Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Carterberg
Chứng nhận:
IATF16949
Số mô hình:
CB-SPS-3FN-W6000
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu | CB-SPS-3FN-W6000 |
| Loại kết nối | Ren (thủ công) |
| Thiết kế van | Mặt phẳng, khóa kép |
| Vật liệu thân | Thép không gỉ AISI 316L (1.4404) |
| Vật liệu phớt | FKM hoặc EPDM |
| Kết nối dưới áp suất dư | Có (bên ổ cắm) |
| Phạm vi kích thước | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" |
| Áp suất vận hành tối đa | Lên đến 15.950 psi (1100 bar) |
| Lưu lượng định mức | Lên đến 94,3 L/phút (tùy thuộc vào kích thước) |
| Nhiệt độ vận hành | -20°C đến +200°C (FKM) / -40°C đến +150°C (EPDM) |
Đầu cái (Ổ cắm)
![]()
| Kích thước thân | PARTNO. | Ren | A | B | HEX |
| 1/4" | CB-S2S-5FN | 1/4-18 | 53 | 35 | 19 |
| 1/4" | CB-S2S-5FG | 1/4-19 | 53 | 35 | 19 |
| 3/8" | CB-S3S-5FN | 3/8-18 | 65 | 38 | 23 |
| 3/8" | CB-S3S-5FG | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
| 1/2" | CB-S4S-5FN | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 1/2" | CB-S4S-5FG | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 3/4" | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 3/4" | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 1" | CB-S8S-5FN | 1-11 1/2 | 103 | 69 | 41 |
| 1" | CB-S8S-5FG | 1-11 | 103 | 69 | 41 |
Đầu đực (Đầu cắm)
![]()
| Kích thước thân | PARTNO. | Ren | C | D | HEX |
| 1/4" | CB-P2S-3FN | 1/4-18 | 35 | 15 | 19 |
| 1/4" | CB-P2S-3FG | 1/4-19 | 35 | 15 | 19 |
| 3/8" | CB-P3S-3FN | 3/8-18 | 42 | 19 | 23 |
| 3/8" | CB-P3S-3FG | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
| 1/2" | CB-P4S-3FN | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 1/2" | CB-P4S-3FG | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 3/4" | CB-P6S-3FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 3/4" | CB-P6S-3FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 1" | CB-P8S-3FN | 1-11 1/2 | 71 | 36 | 41 |
| 1" | CB-P8S-3FG | 1-11 | 71 | 36 | 41 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi