Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
carterberg
Chứng nhận:
IATF16949
Số mô hình:
CB-SPL-10F
CB-SPL-10Fphù hợp với các tiêu chuẩn hình học được thiết lập bởi ISO 7241-1 A, đảm bảo phù hợp liền mạch trên các hệ thống thủy lực toàn cầu. Dưới đây là các đặc điểm kích thước theo kích thước:
| Kích thước ISO | Chiều kính danh nghĩa (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | F (Thread) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6.3 | 68 | 36 | 25 | 19 | G 1/4 / NPT 1/4 | 94 |
| 3/8 | 10 | 76 | 41.5 | 30 | 23 | G 3/8 / NPT 3/8 | 139 |
| 1/2 | 12.5 | 91 | 49 | 38 | 27 | G 1/2 / NPT 1/2 | 238 |
| 3/4 | 20 | 110 | 61.5 | 48 | 35 | G 3/4 / NPT 3/4 | 484 |
| 1 ¢ | 25 | 128 | 71.5 | 53 | 41 | G 1 / NPT 1 | 670 |
![]()
Tất cả các phép đo liên quan đến nửa ổ cắm ở vị trí kết nối.
Mỗi kích thước cung cấp hiệu suất tối ưu hóa áp suất với giảm áp suất tối thiểu ở độ nhớt dầu tiêu chuẩn.
| Kích thước ISO | Áp suất làm việc tối đa (bar/psi) | Tốc độ dòng chảy (Δp = 1 bar) | Sự tràn (ml) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 315 / 4565 | 6.3 l/phút | 0.35 |
| 3/8 | 315 / 4565 | 10 l/phút | 1.5 |
| 1/2 | 250 / 3625 | 12.5 l/phút | 2.6 |
| 3/4 | 250 / 3625 | 20 l/phút | 8.5 |
| 1 ¢ | 200 / 2900 | 25 l/phút | 13 |

CB-SPL-10F cho phép lựa chọn linh hoạt các vật liệu và niêm phong tùy thuộc vào phơi nhiễm ứng dụng (nhiệt độ, tương thích hóa học, áp suất hệ thống).
| Thành phần | Vật liệu tiêu chuẩn | Tùy chọn |
|---|---|---|
| Cơ thể / tay áo | Thép kẽm (không chứa Cr6) | Thép không gỉ theo yêu cầu |
| Máy phun | Thép mạ kẽm | ️ |
| Quả bóng | Thép không gỉ | ️ |
| Các suối | Thép carbon | Thép không gỉ |
| Hạt | NBR (nitrile) | FKM (Viton) |
Phạm vi nhiệt độ:
• NBR: -20°C đến +100°C
• FKM: -20 °C đến +200 °C
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi