|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Máy thủy lực | Vật liệu: | Thép không gỉ |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Khớp nối nhanh thủy lực | Tiêu chuẩn: | IATF16949 |
Sợi: | NPT/BSP | Kích thước: | từ 1/8 đến 1 |
Áp lực: | 0 - 15 thanh | OEM: | Có giá trị |
Làm nổi bật: | 0.25'' Hydraulic Quick Coupler,SS316 Hydraulic Quick Coupler,CB-1 hyd quick couplers |
1/4 " CB-1 Series thép không gỉ 316 loại kín nối nhanh thủy lực
Làm thế nào để giải phóng một kết nối nhanh?
CB-SPL-1FG / CB-SPM-1FG được sử dụng trong thiết bị xây dựng, ứng dụng thủy lực.Những nối tắt đôi này có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà các đường truyền chất lỏng cần phải được kết nối và ngắt kết nối để vận hành hoặc bảo trì thiết bị, và mất nước là không mong muốn.
Vật liệu tiêu chuẩn
Đặc điểm
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | A | B | Qua các căn hộ |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4" | CB-S2S-1FG | Hình ảnh của người đàn ông | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-1FN | Hình ảnh, 1/4, 18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | Hình ảnh của người đàn ông | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | Hình ảnh của người đàn ông | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
" | CB-S8S-1FG | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
" | CB-S8S-1FN | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 |
0.65 |
0.44 | 0.56 |
1/4" | CB-P2S-1FG | Hình ảnh của người đàn ông | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-1FN | Hình ảnh, 1/4, 18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3S-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4S-1FG | Hình ảnh của người đàn ông | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4S-1FN | Hình ảnh của người đàn ông | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6S-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6S-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
" | CB-P8S-1FG | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
" | CB-P8S-1FN | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
Người liên hệ: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610