Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Carterberg
Chứng nhận:
IATF16949
Số mô hình:
CB-SPB-3FN
Parameter | Giá trị |
---|---|
Mô hình | CB-SPB-3FN |
Loại kết nối | Thread-to-Connect |
Loại van | Lồng ống, tắt hai lần |
Vật liệu cơ thể | Đồng |
Các bộ phận dây/đóng khóa | Thép cacbon mạ kẽm |
Vật liệu niêm phong | Buna-N (Tiêu chuẩn) |
Áp suất làm việc theo định số | Tối đa 3000 psi |
Kết nối dưới áp lực | Vâng ≤ 500 psi |
Phạm vi kích thước | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" |
Đánh giá chân không | 28 inHg trên tất cả các kích thước |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +100°C (Buna) |
Tỷ lệ lưu thông điển hình | 15 đến 379 LPM tùy thuộc vào kích thước |
Đàn bà (Socket)
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | A | B | HEX |
1/8" | CB-P1B-3FN-A | 1/8-27 | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
1/4" | CB-P2B-3FN-A | Hình ảnh, 1/4, 18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
3/8" | CB-P3B-3FN-A | 3/8-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
1/2" | CB-P4B-3FN-A | Hình ảnh của người đàn ông | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
3/4" | CB-P6B-3FN-A | 3/4-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
" | CB-P8B-3FN-A | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
Đàn ông (cắm)
Kích thước cơ thể | PARTNO. | Sợi | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
1/4" | CB-S2B-3FN-B | Hình ảnh, 1/4, 18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
3/8" | CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
1/2" | CB-S4B-3FN-B | Hình ảnh của người đàn ông | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
3/4" | CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
" | CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi